事例1. 400万円の債務がゼロになり、かつ、85万円過払金回収のケース

債権者 (貸金業者) | 債務額 | 取引期間 | 利息制限法 にて引直し | 結果 |
| A社 | 150万円 | 10年 | △30万円 | 180万円 |
| B社 | 50万円 | 10年 | △40万円 | 90万円 |
| C社 | 50万円 | 8年 | △5万円 | 55万円 |
| D社 | 100万円 | 10年 | △10万円 | 110万円 |
| E社 | 50万円 | 7年 | 0万円 | 50万円 |
| 計 | 400万円 | | △85万円 | 485万円 |

任意和解で各貸金業者と話合いにて解決
債務総額(借入金額)400万円が0(ゼロ)円になり任意和解として合計85万円の返還を受けました。
事例2. 400万円の債務が35万円に減り、残金を分割返済としたケース

債権者 (貸金業者) | 債務額 | 取引期間 | 利息制限法 にて引直し | 結果 |
| A社 | 50万円 | 10年 | △30万円 | 過払返還 |
| B社 | 50万円 | 10年 | △30万円 | 過払返還 |
| C社 | 100万円 | 10年 | △10万円 | 過払返還 |
| D社 | 100万円 | 8年 | △10万円 | 過払返還 |
| E社 | 30万円 | 1年 | 25万円 | 過払金で一括返済 |
| F社 | 30万円 | 1年 | 25万円 | 過払金で一括返済 |
| G社 | 40万円 | 1年 | 35万円 | 30万円を過払金で一括返済し 残5万円を分割返済 |
| 計 | 400万円 | | 5万円 | |

任意和解で各貸金業者と話合いにて解決
債務総額(借入金額)400万円が5万円に減り、分割返済となりました。
事例3. 310万円の債務が0(ゼロ)になったケース

債権者 (貸金業者) | 債務額 | 取引期間 | 利息制限法 にて引直し | 結果 |
| A社 | 100万円 | 10年 | △50万円 | 過払返還 |
| B社 | 50万円 | 10年 | △30万円 | 過払返還 |
| C社 | 50万円 | 10年 | △30万円 | 過払返還 |
| D社 | 30万円 | 1年 | 25万円 | 過払金で一括返済 |
| E社 | 30万円 | 1年 | 25万円 | 過払金で一括返済 |
| F社 | 30万円 | 1年 | 25万円 | 過払金で一括返済 |
| G社 | 20万円 | 1年 | 15万円 | 過払金で一括返済 |
| 計 | 310万円 | | 0円 | |

任意和解で各貸金業者と話合いにて解決
債務総額(借入金額)310万円が0(ゼロ)円になりました。